Verkaufsstelle
Als Ansprechpartner stehen Ihnen dort Herr Gottfried Kiontke, die studentischen Hilfskräfte oder, im Vertretungsfall Frau Ilona Meyer zur Verfügung.
Verkauf von Handbüchern
Das Regionale Rechenzentrum für Niedersachsen (RRZN) der Universität Hannover publiziert eine Reihe PC-Handbücher unterschiedlicher Themen, die aufgrund ihrer Qualität und Aktualität auf große Nachfrage stoßen. Dankenswerterweise gibt das RRZN diese Handbücher auch an andere Rechenzentren wissenschaftlicher Hochschulen weiter.Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie der Universität Siegen kann daher seinen Benutzern eine Auswahl von Titeln zum Selbstkostenpreis anbieten. Gemäß den Abgabebedingungen des RRZN, die sich aus den Verträgen mit den herausgebenden Verlagen ergeben, dürfen die Bücher vom ZIMT nur an Hochschulangehörige und nur zu deren eigenem Gebrauch weiterverkauft werden.
Es ist daher ausdrücklich untersagt, Handbücher an Personen weiterzugeben, die nicht zum Benutzerkreis des ZIMT gehören.
Es wird gebeten, von Anfragen an das RRZN Hannover bzgl. der Handbücher abzusehen. Das Rechenzentrum hat mit Herausgabe und Vertrieb der Handbücher übergenug zu tun und sollte deshalb so wenig wie möglich durch zusätzliche Nachfragen belastet werden. Alle Anfragen wegen Verfügbarkeit, Preise usw. der Handbücher sind an das hiesige ZIMT zu richten (Auskunft gibt Herr Kiontke). Die Auswahl der angebotenen Titel richtet sich nach der Nachfrage durch Benutzer und der Verfügbarkeit beim RRZN.
Das ZIMT muss von jedem Titel, den es weitergeben will, eine Mindestabnahmemenge (je nach Titel zwischen 20 und 100 Exemplaren) beim RRZN einkaufen. Es werden daher nur solche Handbücher angeboten, die einen entsprechenden Absatz erwarten lassen.
Ihren Wunsch nach weiteren Titeln aus der Reihe der RRZN-Handbücher können Sie dem lokalen Koordinator im ZIMT per E-Mail an Herrn Klaus-Dieter Lütz mitteilen. Sobald ein genügend großer Bedarf absehbar ist, werden die Titel beschafft und angeboten.
Für Dozierende:
Falls Sie für eine Ihrer Lehrveranstaltungen größere Mengen eines Handbuches benötigen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig, damit wir für einen hinreichend großen Bestand sorgen können.
Newsletter / Mailingliste:
Falls Sie in Sachen RRZN-Handbücher auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich in die Mailingliste rrzn-handbuecher ein, über die etwa einmal pro Monat ein "Newsletter" für Nutzer von RRZN-Handbüchern versendet wird.
Anmeldung:
Schicken Sie eine E-Mail mit der Textzeile
SUBSCRIBE RRZN-HANDBUECHER Vorname Zuname
an listserv@listserv.uni-hannover.de
Der "Betreff" kann leer bleiben. Verwenden Sie auf jeden Fall Ihre Hochschul-Mail-Adresse (nicht etwa web.de, gmx.de, t-online.de)! Denn die Infos der Liste sind - genauso wie die RRZN-Handbücher - nur für Mitglieder staatl. Hochschulen bestimmt. Sie erhalten vom System eine Bestätigungsmail über die erfolgreiche Anmeldung, u. U. erst nach Tagen, aber auf jeden Fall vor der nächsten Newsletter-Aussendung.
Aktuelles Angebot
- Stand: 22. November 2011 -| SONDERANGEBOTE 2011 - Jedes Buch nur 1,00 € | |||
|---|---|---|---|
| Acrobat 8.0 PDF-Dateien erstellen und publizieren | |||
| AutoCad 2009 Grundlagen | |||
| AutoCad 2009 2D-Aufbaukurs | |||
| Datensicherheit Grundlagen unter Windows | |||
| Flash CS3 Grundlagen - Animation für Web-Seiten | |||
| Java 2 Grundlagen und Einführung | |||
| PowerPoint 2003 Grundlagen | |||
| SPSS 15 Einführung | |||
| Visual Basic 6.0 Grundlagen | |||
| Windows Vista Grundlagen | |||
| Windows Vista Systembetreuer | |||
| Word 2003 Berichte und wissenschaftl. Arbeiten | |||
| Word 2003 Formulare | |||
| Word 2003 Grundlagen | |||
| Word 2003 Serienbriefe | |||
|
| |||
| IT-GRUNDLAGEN | |||
| Informationstechnologie Grundlagen | 03/10 | 6,00 € | |
|
| |||
| BETRIEBSSYSTEME | |||
| LINUX Nutzung mit der grafischen Oberfläche KDE 3.4 - 5., veränd. Aufl. | 10/03 | 5,00 € | |
| Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" Grundlagen und Systembetreuung | 09/09 | 4,30 € | |
| openSuSE-KDE 4.1 Grundlagen | 10/08 | 6,00 € | |
| SuSE LINUX 11.0 OSS Netzwerkadministration | 01/09 | 6,20 € | |
| SuSE LINUX 11.0 OSS Systembetreuer | 10/08 | 6,40 € | |
| UNIX Eine Einführung | 06/00 | 4,90 € | |
| Windows 7 Grundlagen für Anwender | 10/09 | 5,10 € | |
| Windows 7 Systembetreuer | 02/10 | 6,20 € | |
| Windows 7 und Office 2007 - Effektiver Umstieg | 10/09 | 5,40 € | |
| Windows 7 und Office 2010 - Effektiver Umstieg | NEU 11/11 | 6,00 € | |
| Windows Server 2008 Basiswissen | 11/08 | 6,60 € | |
| Windows Server 2008 Netzwerkadministration I | 10/08 | 6,30 € | |
| Windows Server 2008 Netzwerkadministration II - Erweitert | 01/09 | 5,00 € | |
| Windows Vista und Office 2007 - Effektiver Umstieg | 04/07 | 5,00 € | |
|
| |||
| PC-TECHNIK | |||
| PC-Technik Grundlagen | 01/09 | 6,20 € | |
|
| |||
| NETZE / NETZWERKTECHNIK | |||
| Netzwerke Grundlagen | 05/04 | 5,40 € | |
| Netzwerke Sicherheit | 6,00 € | ||
|
| |||
| PROGRAMMIERSPRACHEN | |||
| C Standard-C-Programmierung - Eine Einführung. Sonderdruck | 09/10 | 6,50 € | |
| C Die Programmiersprache C. Ein Nachschlagewerk | 01/01 | 3,90 € | |
| C++ für C-Programmierer | 02/00 | 4,10 € | |
| C# Einführung in die neue Programmiersprache C# | 4,40 € | |
|
| Eclipse 3 Einführung und Java-Programmierung | 03/07 | 5,70 € | |
| Java (1. Band) Grundlagen u. Einf. mit Ausblick auf Java 7 | 02/11 | 5,00 € | |
| Java 6 (2. Band) Fortgeschrittene Techniken und APIs | 03/10 | 4,80 € | |
| Java und XML | 5,30 € | |
|
| Objektorientierter Softwareentwurf mit UML Grundlagen | 09/10 | 6,20 € | |
| Perl 5/Perl 6 Einführung m. Anwendungen der Module CGI, DBI etc. | 09/09 | 5,30 € | |
| Programmierung Grundlagen - mit Beispielen in Java | 09/08 | 5,60 € | |
| Python Grundlagen, Fortges. Programmierung, Praxis | 06/08 | 4,10 € | |
| Visual Basic 2008 Grundlagen | 11/08 | 5,90 € | |
|
| |||
| ANWENDERSOFTWARE OFFICE 2010 | |||
| Access 2010 Automatisierung und Programmierung | 02/11 | 6,40 € | |
| Access 2010 Fortgeschrittene Techniken für Datenbank-Entwickler | NEU 09/11 | 5,50 € | |
| Access 2010 Grundlagen für Anwender | 12/10 | 5,40 € | |
| Access 2010 Grundlagen für Datenbank-Entwickler | 05/11 | 6,10 € | |
| Excel 2010 Automatisierung und Programmierung | 11/10 | 6,30 € | |
| Excel 2010 Formeln und Funktionen | NEU 11/11 | 4,20 € | |
| Excel 2010 Fortgeschrittene Techniken | 09/10 | 5,70 € | |
| Excel 2010 Grundlagen | 05/10 | 5,70 € | |
| Excel 2010 Statistik | NEU 11/11 | 4,20 € | |
| Outlook 2010 | 05/10 | 5,90 € | |
| PowerPoint 2010 Fortgeschrittene Techniken | 03/11 | 5,20 € | |
| PowerPoint 2010 Grundlagen | 05/10 | 5,60 € | |
| Project 2010 Grundlagen des Projektmanagements | 05/11 | 6,30 € | |
| VBA Programmierung Integrierte Lösungen mit Office 2010 | 11/10 | 6,00 € | |
| Visio 2010 Grundlagen | 03/11 | 6,20 € | |
| Word 2010 Fortgeschrittene Techniken | 11/10 | 5,70 € | |
| Word 2010 Grundlagen | 06/10 | 5,60 € | |
|
| |||
| ANWENDERSOFTWARE OFFICE 2007 | |||
| Access 2007 Automatisierung, Programmierung | 01/09 | 6,00 € | |
| Access 2007 Grundlagen | 04/07 | 5,00 € | |
| Access 2007 - DB-Entwickler Fortgeschrittene Techniken | 09/07 | 5,30 € | |
| Access 2007 - DB-Entwickler Grundlagen | 08/07 | 6,20 € | |
| Excel 2007 Formeln und Funktionen clever nutzen | 08/07 | 4,30 € | |
| Excel 2007 Fortgeschrittene Techniken | 04/07 | 5,10 € | |
| PowerPoint 2007 Grundlagen | 02/07 | 5,30 € | |
| PowerPoint 2007 Fortgeschrittene Techniken | 09/07 | 4,80 € | |
| PowerPoint 2007 Überzeugend Präsentieren | 01/10 | 5,90 € | |
| Project 2007 Grundlagen der Projektverwaltung | 08/07 | 6,50 € | |
| Word 2007 Fortgeschrittene Techniken | 04/07 | 5,00 € | |
|
| |||
| WEITERE ANWENDERSOFTWARE | |||
| Acrobat 9.0 PDF-Dateien erstellen und publizieren | 03/09 | 5,30 € | |
| Acrobat X PDF-Dateien erstellen und publizieren | 05/11 | 5,90 € | |
| Allplan 2009 Einführung | 10/09 | 9,20 € | |
| AutoCAD 2012 Grundlagen | NEU 09/11 | 6,40 € | |
| AutoCAD 2011 Grundlagen | 09/10 | 6,50 € | |
| AutoCAD 2010 für Fortgeschrittene - 2D-Aufbaukursus | 02/10 | 7,60 € | |
| Inventor 10 Grundlagen | 6,00 € | ||
| Maple Einführung in das Computer-Algebra-System | 05/11 | 4,00 € | |
| MATLAB/Simulink Eine Einführung | 08/09 | 4,40 € | |
| Mathematica Einführung | 12/08 | 4,60 € | |
| Moodle kompakt - V E R G R I F F E N - | 03/11 | |
|
| MySQL Administration | 5,50 € | |
|
| OpenOffice.org 3.1 & StarOffice 9 mit DVD OpenOffice 3.0 | 09/09 | 6,00 € | |
| R Statistik mit R - Grundlagen der Datenanalyse | 05/11 | 5,10 € | |
| SPSS Einführung anhand der Version 17 | 01/10 | 5,50 € | |
| SPSS für Fortgeschrittene | 08/07 | 6,10 € | |
| SQL Grundlagen und Datenbankdesign - Neuer Preis - | 10/06 | 5,80 € | |
|
| |||
| BILD, GRAFIK UND LAYOUT | |||
| Bildbearbeitung Grundlagen Vollfarbdruck | 04/07 | 5,90 € | |
| Illustrator CS3 Grundlagen | 02/08 | 5,10 € | |
| InDesign CS5 Grundlagen | 12/10 | 6,20 € | |
| LaTeX Einführung in das Textsatzsystem | 5,80 € | ||
| Photoshop CS3 Grundlagen der Bildbearbeitung | 09/07 | 6,00 € | |
| Photoshop CS4 Grundlagen | 04/09 | 5,80 € | |
| Photoshop CS5 Grundlagen | 12/10 | 5,80 € | |
|
| |||
| INTERNET & CO. | |||
| CSS Cascading Style Sheets Level 2.1 - Grundlagen | 01/10 | 6,30 € | |
| Dreamweaver CS3 Grundlagen des technischen Webdesigns | 05/08 | 5,20 € | |
| HTML 4 Grundlagen, 4., veränd. Aufl. | 02/11 | 5,70 € | |
| HTML 4 Zusatzwissen - CSS, JavaScript, Dynamic HTML | 02/11 | 5,30 € | |
| JavaScript Einführung | 11/02 | 6,10 € | |
| PHP 5 Grundlagen - Erstellung dynamischer Webseiten | 4,70 € | ||
| PHP 5 Fortgeschrittene Techniken der Web-Programmierung | 6,00 € | ||
| XML Version 1.0 Grundlagen | 5,90 € | |
|
|
| |||
Verkauf von Speichermedien und Computerzubehör
Bei Bestellungen für Fakultäten, Einrichtungen usw. fügen Sie bitte das universitätseigene Bestellformular hinzu. Die Durchschläge müssen dabei mit eingereicht werden. Eine Auslieferung ohne Bestellschein ist nicht möglich. Sie können Ihre Bestellung auch per Hauspost an Herrn Kiontke schicken.Studierende der Universität Siegen können die Artikel an den o.g. Öffnungszeiten der Verkaufsstelle erwerben.
| PC-Mäuse | |||
|---|---|---|---|
| Logitec Maus - PS2 | 11,00 € | ||
| Logitec Maus - USB | 16,00 € | ||
| CD- und DVD-Rohlinge | |||
| CD-R | 700 MB - 80 Min. | 0,40 € | |
| CD-RW | 700 MB - 80 Min. | 0,80 € | |
| DVD+R | 4,7 GB - 240 Min. | 1,10 € | |
| DVD-R | 4,7 GB - 240 Min. | 0,80 € | |

