Dr. Kati Roesmann
Akademische Oberrätin
![]() | Sprechstunde: Nach Vereinbarung Postadresse: Telefon: +49 271 740-5123 Raum: US-V Link zum ResearchGate Profil |
AKADEMISCHER WERDEGANG
seit 04/2023 | Vertretung der W3-Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters, Universität Osnabrück |
seit 12/2019 | Akademische Rätin am Lehrstuhl Klinische Psychologie der Universität Siegen (Prof. Dr. Tim Klucken) |
09/2016 - 06/2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-geförderten transregionalen Sonderforschungsbereich für “Furcht, Angst, Angsterkrankungen” (SFB-TR 58): Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse, Medizinische Fakultät der Universität Münster (Prof. Dr. Markus Junghöfer) |
07/2015 – 07/2016 | „Lecturer“ an der Psychologischen Fakultät der University of Hong Kong (HKU) |
11/2014 – 06/2015 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Klinische Neuropsychologie, Psychologische Fakultät der University of Hong Kong (Prof. Dr. Tatia M.C. Lee) |
05/2010 – 06/2013 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse, medizinische Fakultät der Universität Münster (Prof. Dr. Christian Dobel) und dem Institut für Psycholinguistik und Kognitive Neurowissenschaften, Psychologische Fakultät der Universität Münster (Prof. Dr. Pienie Zwitserlood) |
WISSENSCHAFTLICHE QUALIFIKATION
10/2013 | Promotion zum Dr. rer nat., Universität Münster, Prädikat: summa cum laude |
04/2010 | Diplom in Psychologie, Universität Münster, Note: sehr gut |
RUFE UND LISTENPLÄTZE
2022 | Listenplatz (secundo loco) für die W3-Professur für Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und Psychotherapie, Universität Bielefeld |
06/2017 | Ruf auf eine W2-Professur für Klinische Psychologie, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, abgelehnt |
AUSBILDUNG UND KLINISCHE TÄTIGKEITEN
seit 06/2019 | Psychologische Psychotherapeutin (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) in eigener Privat-Praxis (nebenberuflich) |
03/2018 | Abrechnungsbefugnis als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin |
09/2016 – 09/2018 | Weiterbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Kinder- und Jungendpsychotherapeutische Ambulanz der Gesellschaft für Angewandte Psychologie und Verhaltensmedizin mbH (APV), Münster |
10/2014 | Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin (Kognitive Verhaltenstherapie) |
07/2013 – 06/2014 | Psychologische Psychotherapeutin i.A.: Allgemein-Psychiatrische Station des Kreisklinikums Siegen |
10/2010 – 10/2014 | Psychologische Psychotherapeutin i.A.: Psychotherapieambulanz der Universität Münster |
05/2010 – 10/2013 | Interdisziplinäres Ph.D. Programm, Otto-Creutzfeldt-Center for Cognitive and Behavioral Neuroscience der Universität Münster |
08/2007 – 06/2008 | Forschungs- und Studiensemester der Kognitiven Neurowissenschaften und Neuropsychologie, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA |
10/2004 – 04/2010 | Studium der Psychologie an der Universität Münster |
DRITTMITTEL, FÖRDERUNGEN UND PREISE
Wintersemester 2022/23 | Newcomer-Preis für besonderes Engagement in der Lehre (Kategorie: freundlicher Umgang mit Studierenden, gute Vorbereitung und Wissensvermittlung, Implementierung von praktischen Elementen) |
05/2021 | Antragsbasiertes Stipendium im Rahmen des Peer-Mentoring Programms der DGPs Fachgruppe Biologische Psychologie und Neuropsychologie, DGPs und Movisens (Co-Antragsteller: M.Sc. Fabian Breuer, Universität Münster) (1.000 Euro) |
12/2020 | Publikationspreis (Research Publication Prize, 2nd Prize): |
07/2020 | Antragsbasierte Förderung technologie-basierter klinischer Forschungsprojekte (Hardware für „virtual/augmented-reality“ Interventionen), Universität Siegen (Co-Antragstellerin: Dr. Alla Machulska) (9.000 Euro) |
01/2020 | Antragsbasierte Forschungsförderung, Universität Siegen (1.000 Euro) |
06/2019 | Innovative Medizinische Forschung an der Medizinischen Fakultät Münster (IMF): Pilotprojekt-Förderung (RO2190) |
05/2019 | Stipendiatin des WWU-Mentoring-Programms "Erstklassig!" (18-monatige Laufzeit) |
03/2019 | DAAD/ERASMUS+: STT-Mobilitätsförderung zur Fort- und Weiterbildung (1.500 Euro) |
06/2018 | Innovative Medizinische Forschung an der Medizinischen Fakultät Münster (IMF): Pilotprojekt-Förderung (KE211801) |
01/2018 | DAAD & Hong Kong Research Counsil: Förderung von Forschungsmobilität, Projektbezogener Personenaustausch im Rahmen eines bi-nationalen Forschungsprojektes in Kooperation mit Prof. Dr. Tatia M.C. Lee, University of Hong Kong |
08/2011 | DAAD-Reisestipendium (ca. 1.500 Euro) |
2010 | Preis für Innovative Forschung der Kommission für Forschung, Personal und Internationales, KFPI, Universität Münster (Co-Antragsteller: Thore Apitz, Annuschka Eden, Kati Roesmann; Gesamtvolumen: 3.000 Euro) |
08/2007 – 06/2008 | Auslandsförderung der Bischöflichen Studienförderung “Cusanuswerk”: Forschungs- und Studienaufenthalt, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA |
2006 – 2010 | Stipendiatin der bischöflichen Studienförderung "Cusanuswerk" |
2003 – 2004 | Stipendiatin bei e-fellows.net |
AD-HOC GUTACHTERTÄTIGKEITEN
Human Brain Mapping
Emotion
Frontiers in Human Neuroscience
Scientific Reports
Journal of Child Psychology and Psychiatry
The Journal of Neuroscience
Neuroscience and Biobehavioral Reviews
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry
Translational Psychiatry
REPRÄSENTATIVE PUBLIKATIONEN
Eine vollständige Publikationsliste finden Sie hier.
Roesmann, K., Wessing, I., Kraß, S., Leehr, E. J., Klucken, T., Straube, T., & Junghöfer, M. (2022). Developmental aspects of fear generalization–an MEG study on neurocognitive correlates in adolescents versus adults. Developmental Cognitive Neuroscience, 101169.
Roesmann, K., Leehr, E. J., Böhnlein, J., Steinberg, C., Seeger, F., Schwarzmeier, H., ... & Junghöfer, M. (2022). Behavioral and magnetoencephalographic correlates of fear generalization are associated with responses to later virtual reality exposure therapy in spider phobia. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 7(2), 221-230.
Roesmann, K.*, Toelle, J.*, Leehr, E.J., Wessing, I., Böhnlein, J., Seeger, F., Schwarzmeier, H., Siminski, N., Herrmann, M.J., Dannlowski, U., Lueken, U., Klucken, T., Straube, T., & Junghöfer, M. (2022). Neural correlates of fear conditioning are associated with treatment-outcomes to behavioral exposure in spider phobia-evidence from magnetoencephalography. NeuroImage: Clinical, 103046.
Roesmann, K.*, Kroker, T.*, Hein, S., Rehbein, M., Winker, C., Leehr, E. J., ... & Junghöfer, M. (2022). Transcranial Direct Current Stimulation of the Ventromedial Prefrontal Cortex Modulates Perceptual and Neural Patterns of Fear Generalization. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 7(2), 210-220.
Hildebrandt, A.*, Roesmann, K.*, Planert, J., Machulska, A., Otto, E., Klucken, T. (2022). Self-guided virtual reality therapy for social anxiety disorder: a study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 23(1), 1-8.
Leehr, E. J.*, Roesmann, K.*, Böhnlein, J., Dannlowski, U., Gathmann, B., Herrmann, M. J., Junghöfer, M., Schwarzmeier, Hanna Seeger, F. R., Siminski, N., Straube, T., Lueken, U., & Hilbert, K. (2021). Clinical predictors of treatment response towards exposure therapy in virtuo in spider phobia: a machine learning and external cross-validation approach. Journal of Anxiety Disorders, 83, 102448.
Romero Frausto, H., Roesmann, K., Klinkenberg, I.A.G., Rehbein, Maimu A., Föcker, M., Romer, G., Junghoefer, M, & Wessing, I. (2021). Increased early motivational response to food in adolescent anorexia nervosa revealed by magnetoencephalography. Psychological Medicine. 1-9
*Geteilte Erstautorenschaften sind mit einem Sternchen gekennzeichnet