Ba-WP-Mathe
| Nr. | Modul | SL1 | PL2 | LP3 | Voraussetzungen für Zulassung zur PL | P/WP5 | Verweis auf Modul-beschreibung | |
| Wahlpflichtbereich (WP) Mathematik | (6 Module à 9 LP) | 0-3 | 6 | 54 | ||||
| Von den folgenden drei Modulen muss mindestens ein Modul gewählt werden: | FPO-B Anlage 3 | |||||||
| 4MATHBA30 | Algebra | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | WP: 1 aus 3 | ||
| 4MATHBA31 | Algorithmische Algebra | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA32 | Zahlentheorie | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| Von den folgenden zwei Modulen muss mindestens ein Modul gewählt werden: | ||||||||
| 4MATHBA34 | Funktionalanalysis I | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | WP: 1 aus 2 | ||
| 4MATHBA35 | Funktionentheorie | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| Von den folgenden drei Modulen muss mindestens ein Modul gewählt werden: | ||||||||
| 4MATHBA37 | Lineare Optimierung | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | WP: 1 aus 3 | ||
| 4MATHBA38 | Numerik II | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA39 | Stochastik II | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| Weitere Wahlpflichtmodule sind: | ||||||||
| 4MATHBA41 | Diskrete Mathematik | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | WP | ||
| 4MATHBA42 | Gewöhnliche Differentialgleichungen | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA43 | Konstruktive Approximation | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA44 | Stochastik III | 0 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA51 | Weiterführung Algebra 1 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA52 | Weiterführung Algebra 2 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA53 | Weiterführung Analysis/Modellierung | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA54 | Weiterführung Diskrete Mathematik/Zahlentheorie 1 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA55 | Weiterführung Diskrete Mathematik/Zahlentheorie 2 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA56 | Weiterführung Geometrie/Topologie 1 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA57 | Weiterführung Geometrie/Topologie 2 | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA58 | Weiterführung Numerik/Optimierung | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 4MATHBA59 | Weiterführung Stochastik | 0-1 | 1 | 9 | PL in Analysis I | |||
| 1 Modul aus WPF-Mathematik des Master STG möglich | FPO-M Anlage 4 | |||||||
| 1 SL = Studienleistungen I 2 PL = Prüfungsleistung I ³ LP = Leistungspunkte I 4 OM = Orientierungsmodul gem. § 11 Absatz 3 RPO-B I 5 P/WP/W = Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul/Wahlmodul I 6 Modulübergreifende Prüfung gemäß § 9 Absatz 4 | ||||||||
Veranstaltungskatalog für den Bachelor- und Masterstudiengang des jeweiligen Semesters (Weiterführung/Vertiefung):
