| Unless otherwise noted (engl=English, ger=German), please see unisono for teaching language. Usually, the teaching language is English if the title is in English. |
| No | Module | | SL1 | PL2 | LP3 | Remarks | P/WP5 | Reference to Module Description |
| | Module Catalogue Scope of Application Business Mathematics (AN-WM) | min. 21 LP | | | | Min. 3 stochastics lectures in the compulsory elective area required!
| | |
| 3BWLBA011 | Finanzwirtschaft | | 0 | 1 | 6 | | WP bei AN-WM | FPO-B BWL |
| 3BWLBA016 | Finanz- und Bankmanagement | | 0 | 1 | 12 | | FPO-B BWL |
| 3CRMMA014 | Treasurymanagement | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M CRM |
| 3CRMMA015 | Marktpreisrisikomanagement | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M CRM |
| 3CRMMA016 | Risikomanagement in Banken | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M CRM |
| 3WIBA005 | Anwendungssysteme in Unternehmen | | 0 | 1 | 12 | | FPO-B WI |
| 3WIMA002 | Entscheidungsunterstützung | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M WI |
| 4INFBA008 | Datenbanksysteme I | | 1 | 1 | 6 | | FPO-B Informatik |
| 4INFBA200 | Computergrafik | | 1 | 1 | 6 | | FPO-B Informatik |
| 3EPMA006 | Social Policy | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA007 | Labour Market Policy | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA008 | International Trade | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA009 | International Macroeconomics | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA010 | Aggregate Economic Accounting System | engl | 0 | 1 | 9 | | FPO-M EP |
| 3EPMA015 | Economic Policy | engl | 0 | 1 | 9 | | FPO-M EP |
| 3EPMA016 | Economic Development | engl | 0 | 1 | 9 | | FPO-M EP |
| 3EPMA020 | International Economic Policy | engl | 0 | 1 | 9 | | FPO-M EP |
| 3EPMA027 | Regulation and Public Management | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA028 | Fiscal Federalism | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3EPMA029 | Public Finance in Developing Countries | engl | 0 | 1 | 6 | | FPO-M EP |
| 3BUAMA002 | Optimierungstechnologien und Algorithmik | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M BUA |
| 3BUAMA003 | Scheduling und künstliche Intelligenz | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M BUA |
| 3BUAMA004 | Business Analytics Seminar | | 0 | 1 | 6 | | FPO-M BUA |
| 3BUAMA006 | Internettechnologie und Technisches QR | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M BUA |
| 3BUAMA007 | Unsichere und Online-Optimierung | | 0 | 1 | 9 | | FPO-M BUA |
| 3BUAMA011 | Spezielle Aspekte in Business Analytics | | 0-2 | 1 | 9 | | FPO-M BUA |
| In duly motivated cases an additional modul can be added upon request. A reasonable request is adressed to the Examination Commitee. |
| 1 SL = study achievement (Studienleistungen) I 2 PL = exam achievement (Prüfungsleistung) (both are kinds of academic achievements) I ³ LP = Credit points (Leistungspunkte) I 5 P/WP = Compulsory Module (Pflichtmodul) /Compulsory Elective Module (Wahlpflicht) |