..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

Ma-WP-Mathe

Nr. Modul SL1 PL2 LP3 Besonderheiten P/WP5 Verweis auf Modul-beschreibung
Wahlpflichtbereich (WP) Mathematik (6 Module à 9 LP) 0-3 6 54
4MATHMA11 Vertiefung Algebra 1 0 1 9 WP FPO-M Anlage 4
4MATHMA12 Vertiefung Algebra 2 0 1 9
4MATHMA13 Vertiefung Algebra 3 0 1 9
4MATHMA14 Vertiefung Algebra 4 0 1 9
4MATHMA21 Vertiefung Analysis/Modellierung 1 0 1 9
4MATHMA22 Vertiefung Analysis/Modellierung 2 0 1 9
4MATHMA23 Vertiefung Analysis/Modellierung 3 0 1 9
4MATHMA24 Vertiefung Analysis/Modellierung 4 0 1 9
4MATHMA31 Vertiefung Diskrete Mathematik/ Zahlentheorie 1 0 1 9
4MATHMA32 Vertiefung Diskrete Mathematik/ Zahlentheorie 2 0 1 9
4MATHMA33 Vertiefung Diskrete Mathematik/ Zahlentheorie 3 0 1 9
4MATHMA34 Vertiefung Diskrete Mathematik/ Zahlentheorie 4 0 1 9
4MATHMA41 Vertiefung Geometrie/Topologie 1 0 1 9
4MATHMA42 Vertiefung Geometrie/Topologie 2 0 1 9
4MATHMA43 Vertiefung Geometrie/Topologie 3 0 1 9
4MATHMA44 Vertiefung Geometrie/Topologie 4 0 1 9
4MATHMA51 Vertiefung Numerik/Optimierung 1 0 1 9
4MATHMA52 Vertiefung Numerik/Optimierung 2 0 1 9
4MATHMA53 Vertiefung Numerik/Optimierung 3 0 1 9
4MATHMA54 Vertiefung Numerik/Optimierung 4 0 1 9
4MATHMA61 Vertiefung Stochastik 1 0 1 9 bei AN-WM mind. 3 aus 4
4MATHMA62 Vertiefung Stochastik 2 0 1 9
4MATHMA63 Vertiefung Stochastik 3 0 1 9
4MATHMA64 Vertiefung Stochastik 4 0 1 9
2 Module aus WPF-Mathematik des Bachelor STG möglich FPO-B Anlage 3
1 SL = Studienleistungen I 2 PL = Prüfungsleistung I ³ LP = Leistungspunkte I 5 P/WP = Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul I 6 Modulübergreifende Prüfung gemäß § 9 Absatz 4

 

Veranstaltungskatalog für den Bachelor- und Masterstudiengang des jeweiligen Semesters (Weiterführung/Vertiefung):

WS 2021/22 

 
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche