Felicitas Pielsticker - Vorträge
| 03.10.2024 | „KI@school“ Stiftung Bildungspakt Bayer  | Teilprojekt: Denkstile im Blick (gemeinsam mit Marie Sophie Eckhardt)  | 
| 14.05.2024 | „KI@school“ Stiftung Bildungspakt Bayer  | Fordern und Fördern – verschiedene Denkstile im Blick (gemeinsam mit Marie Sophie Eckhardt)  | 
| 04.05.2024 | Vernetzungstagung 2024  | Förderung mathematischer Denkstile durch KI? Eine Fallstudie zum Einsatz von generativen KI Sprachmodellen (gemeinsam mit Marie Sophie Eckhardt) | 
| 07.03.2024 | GDM 2024 | Kommunikation mit KI-Chatbots - Ein Fallbeispiel zur Wahrscheinlichkeitsrechnung aus einer 8. Klasse.  | 
| 06.03.2024 | GDM 2024 | Neue Perspektiven auf funktionales und prädikatives Denken beim Problemlösen durch fMRT-Forschung. | 
| 22.-23.09.2023 | 
 
 Universität zu Köln  | „Mathematische“ und „unmathematische“ Argumentationen? – Erste Beobachtungen zum Schulbuchvergleich in einer 6. Klasse (Herbsttagung des Arbeitskreises „Argumentieren, Begründen, Beweisen") | 
| 06.05.2023 | Universität Siegen | „Ich habe wieder gezählt“ – Eine Fallstudie zur Untersuchung der Zählstrategien einer Grundschülerin bei strukturierten und unstrukturierten Punktemustern mit Eye-Tracking. (gemeinsam mit Jenny Knöppel)  | 
| 06.05.2023 | Universität Siegen | Bedarfsgerechte Nutzung von CAD-Programmen für den mathematischen Wissensaufbau in außerschulischen Problemsettings – Eine Fallstudie mit Leitfadeninterviews. (gemeinsam mit Jacqueline Köster)  | 
| 04.05.2023 | Universität Siegen | Mathematische Lern- und Denkprozesse kontextspezifisch initiieren, beschreiben und deuten. | 
|              18.05.2022              |                            Paul-Klee-Gymnasium, Overath              |                                 Mathe besser verstehen. Ein                 Mitmachvortrag (https://pkg-overath.de/science-im-klee-am-18-05-2022-im-paul-klee-gymnasium-mathematik-besser-verstehen/)                   |          
|              06.-07.05.2022              |                            Mathematikunterricht mit digitalen Medien             und Werkzeugen in Schule und Forschung. Eine             Vernetzungstagung_Bewertung von             Unterrichtsmedien aus Schüler*innenperspektive -             eine Fallstudie im Kontext von Geraden              (gemeinsam mit Dr. Frederik Dilling und Dr. Gero Stoffels)  |          |
|              06.-07.05.2022              |                            Mathematikunterricht mit digitalen Medien             und Werkzeugen in Schule und Forschung. Eine             Vernetzungstagung_ Drei Kontexte im             Geometrieunterricht der Grundschule - eine             Fallstudie zum Dreiecksbegriff              |          |
|              03.02.2022              |                            CERME12              |               Fair games – A case study on a             negotiation of meaning on the concept of fairness             in probability in mathematics             classes              |          
| 24.09.2021 |              Herbsttagung AKMDW 2021              |                            Problemlöseprozesse mit "Google-Maps".             Beschreibung von Problemlöseprozessen von             Schüler:innen und der beobachtbaren Werkzeugnutzung             anhand eines Fallbeispiels (gemeinsam mit             Magnus Reifenrath)              |          
|              17.09.2021              |                            International Symposium on 3D Printing in             Mathematics Education              |                            Using the 3D printing technology for             mathematical knowledge developement processes - an             exemplary learning environment on the "Lunes of             Hippocrates" (gemeinsam mit Jenny Knöppel)              |          
|              16.09.2021              |                            International Symposium on 3D Printing in             Mathematics Education              |                                 Interfaces in Learning Mathematics                 Using 3D Printing Technology. Challenging and                 Encouraging Visualizations Switching                 3D<-->2D (gemeinsam mit Dr. Gero                 Stoffels)  |          
|              16.09.2021              |               International Symposium on             3D Printing in Mathematics Education              |                             "That's not fair, is it?" -             Negotiating the meaning of fairness with 3D             printing using case studies (gemeinsam mit             Birgitta Marx)              |          
|              16.09.2021              |                            DIMAVI27              |               Empirical oriented             mathematics classes - Discribing motivational and             affective aspects (gemeinsam mit Magnus             Reifenrath)              |          
| 19.05.2021 | MINToringSi | Mit Mathematik optimieren – den „besten“ Weg finden (Presseartikel: https://www.vdsm.net/wronline/virtuelle-vortraege-fuer-mintees/) | 
| 15.01.2021 | ICEN 2021: 15. International Conference on Educational Neuroscience (Zürich, Switzerland) | Classifications of Neuroscientific-Radiological Findings on “Practicing” in Mathematics Learning | 
| 10.03.2020 | GDM-Tagung (Würzburg) | Flächeninhaltsberechnung – Begriffsbildung als charakteristische mathematische Tätigkeit | 
| 28.09.2019 | AK MDW Herbsttagung (Heidelberg) | Begriffsentwicklungsprozesse im Mathematikunterricht mit neuen Medien. Theoretische Perspektiven und empirische Einsichten am Beispiel der 3D-Druck-Technologie | 
| 13.03.2019 | 4th Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions (ISCMT) (Cracow) | Concept Building in Mathematics Classrooms using New Media: Theoretical Perspectives and Empirical Insights on the Example of 3D-Printing Technology | 
| 25.10.2018 | Adams State University (Colorado – Alamosa) | Concept Building in Mathematics Classrooms using New Media: Theoretical Perspectives and Empirical Insight on the Example of 3D-Printing Technology | 
| 19.10.2018 | Florida State University (Tallahassee) | Concept Building in Mathematics Classrooms using New Media: Theoretical Perspectives and Empirical Insight on the Example of 3D-Printing Technology | 
| 08.03.2018 | GDM-Tagung (Paderborn) | „3D-Druck konsequent“. Der nachhaltige Einsatz des 3D-Drucks in einer 8. Klasse | 
| 13.09.2018 | Festakt: „Kooperation der Sekundarschule Olpe & der Universität Siegen | Kooperationsprojekt: 3D-Druck im Mathematikunterricht. Neue Zugänge zum Mathematikunterricht (gemeinsam mit Birgitta Marx) | 
| 21.10.2017 | AK LLL (Leipzig) | Kantenmodelle mal anders. Eine Lernumgebung zur Förderung geometrischer Begriffsentwicklung (gemeinsam mit Frau Dr. Eva Hoffart) | 
| 27.06.2017 | C&T- Tagung, 8th International Conference on Communities & Technologies (Troyes) | 3D-Printing Technology in Mathematics Education | 
