Mitgliederverzeichnis
| Name | Tel. 740- | Raum | web | |
| Amouzandeh, Aflatoun | 3570 | ENC-B 232 | email | link |
| Barakat, Mohamed, Prof. Dr. | 3577 | ENC-D 208 | email | link |
| Czaplinski, Adam, Dr. | 3609 | ENC-B 302 | email | link |
| Dilling, Frederik, Dr. | 3545 | AR-H 302 | email | link |
| Dreseler, Bernd, Prof. Dr. | 3573 | ENC-B 310 | link | |
| Eckhardt, Hanna | 5149 | AR-K 311 | email | link |
| Ensenbach, Marc, Dr. | 3518 | ENC-B 212 | email | link |
| Fricke, Jan, Dr. | 3601 | ENC-B 313 | email | link |
| Gadatsch, Jonas | 3609 | ENC-B 302 | email | link |
| Garanza, Andrej, M.Sc. | 3592 | ENC-B 207 | email | link |
| Graewert, Laura | 5468 | AR-K 313 | email | link |
| Grüber, Sabine, | 3501 | ENC-B 236 | email | link |
| Heinz, Friederike, Dr. | 3644 | AR-K 302 | email | link |
| Heinz, Tina | 3570 | ENC-D 206 | email | -- |
| Helmerich, Markus, Dr. | 3581 | AR-H 313 | email | link |
| Hörnberger, Kevin | 5398 | AR-H 305 | email | link |
| Hoffart, Eva, Dr. | 3580 | AR-K 303 | email | link |
| Hofmann, Tommy, Dr. | 2868 | ENC-D 203 | email | |
| Holten, Kathrin, Dr. | 3527 | AR-H 304 | email | -- |
| Jahnel, Jörg, Prof. Dr. | 3569 | ENC-B 312 | email | link |
| Kadenbach, Elvira, | 3624 | ENC-B 237 | email | -- |
| Kaufmann, Edgar, Prof. Dr. | 3585 | ENC-B 215 | email | link |
| Klaas, Johannes | 5216 | AR-H 307 | email | link |
| Knöppel, Jenny | 3672 | AR-H 314 | email | link |
| Köster, Jacqueline | 3939 | AR-K 305 | email | |
| Marx, Birgitta, | 3314 | AR-H 309 | email | link |
| Mey, Robin | 3618 | ENC-B218 | email | -- |
| Michel, Volker, Prof. Dr. | 3515 | ENC-B 206 | email | link |
| Mielke, Kornelia, | 3610 | ENC-B 306 | email | link |
| Mockenhaupt, Gerd, Prof. Dr. | 3614 | ENC-B 309 | email | link |
| Müller, Alfred, Prof. Dr. | 3587 | ENC-B 217 | email | link |
| Neumann, Rainer, Dr. | 3528 | AR-H 310 | email | link |
| Nickel, Gregor, Prof. Dr. | 3606 | ENC-B 228 | email | link |
| Obeidi, Scheima | 5518 | ENC-D 209 | email | -- |
| Pielsticker, Felicitas, Dr. | 3597 | AR-H 301 | email | -- |
| Plack, Julian, | 5468 | AR-K 313 | email | -- |
| Plato, Robert, Prof. Dr. | 3591 | ENC-B 209 | email | link |
| Raasch, Thorsten, Prof. Dr. | 3608 | ENC-B 307 | email | link |
| Rahn, Anne, | 3633 | AR-K 301 | email | link |
| Reichenberger, Andrea, Dr. | 3503 | ENC-B 227 | email | link |
| Rühl, Lisa | 3582 | AR-H 305 | email | link |
| Saleh, Kamal | 3603 | ENC-D 207 | email | link |
| Scheffler, Hans-Peter, Prof. Dr. | 3576 | ENC-B 216 | email | link |
| Schmitt, Johannes | 5148 | ENC-D 209 | email | |
| Schmitt, Sören | 3507 | ENC-B 235 | email | link |
| Schnurr, Alexander, Prof. Dr. | 3806 | ENC-B 223 | email | link |
| Silbernagel, Angelika | 3639 | ENC-B 224 | email | -- |
| Sommer, Julian | 3673 | AR-H 314 | email | link |
| Spies, Susanne, Dr. | 3568 | ENC-B 229 | email | link |
| Steinhorst, Silke, | 3582 | AR-H 306 | email | link |
| Suttmeier, Franz-Theo, Prof. Dr. | 3617 | ENC-B 202 | email | link |
| te Vaarwerk, Esther, | 3586 | ENC-B 213 | email | -- |
| Thurm,Daniel, Dr. | 4176 | AR-K 312 | email | link |
| Tusche, Carina | 5486 | AR-H 309 | email | link |
| van Stee, Rob, Prof. Dr. | 5237 | ENC-B 233 | email | link |
| Vogler, Amelie, | 3643 | AR-H 304 | email | -- |
| Wehn, Carsten Sebastian, Dr. | - | - | email | link |
| Witzke, Ingo, Prof. Dr. | 3579 | AR-H 303 | email | link |
| Zickgraf, Fabian, M.Sc. | 3500 | ENC-D 205 | email | link |
| Fax Nummern | |||
| Fax (Department) | 3502 | ||
| Fax (Prüfungsamt) | 3626 | ||
| Fax (Steinhorst) | 13582 | ||
| Fax (teVaarwerk) | 3627 | ||
| Fax (Mielke/Numerik) | 3699 | ||
| Fax (Mielke/WIR) | 3632 | ||
