Master of Science in Elektrotechnik als Doppelabschluss in Vilnius und Siegen!
Ein Jahr an der VILNIUS TECH in Vilnius, Litauen, und ein Jahr an der Universität Siegen in Deutschland studieren und mit einem Master of Science beider Universitäten abschließen! Eine spannende Option: vielfältige Kontaktmöglichkeiten, ein internationales Profil und wertvolle Lebenserfahrungen steigern die Kompetenz neben den hochwertigen Studieninhalten.
Im Rahmen der Europäischen Universität ATHENA bieten die Partneruniversitäten Universität Siegen und VILNIUS TECH ein Masterstudium Elektrotechnik mit doppeltem Abschluss an.
Das Programm ist als Vollzeit-Studiengang im Fach Elektrotechnik konzipiert. Die Immatrikulation erfolgt im Wintersemester. Bei der Immatrikulation an der Universität Siegen entscheiden sich die Studierenden für den Doppelabschluss in Electrical Engineering (Unterrichtssprache English). Bei der Immatrikulation in den Studiengang an der VILNIUS TECH wählen die Studierenden die Option Doppelabschluss Electronical Engineering.
Studienplan
Die Studierenden verbringen das 1. und 2. Semester jeweils an ihrer Heimatuniversität in Siegen oder Vilnius und das 3. und 4. Semester an der jeweils anderen Universität. Die in Siegen unterrichteten Inhalte basieren auf dem lokalen Spezialisierungsthema „Electronics Design and Technology”, während die an der VILNIUS TECH angebotenen Module aus dem lokalen Spezialisierungsbereich „Advanced Electronics Design” stammen.
Jedes Semester besteht aus einer Kombination aus Pflicht- und Wahlfächern und umfasst insgesamt 30 ECTS. Das dritte und vierte Semester sollten an derselben Universität absolviert werden, damit das Masterprojekt auf der Spezialisierung im dritten Semester aufbauen kann. Alle Kurse werden in englischer Sprache unterrichtet.
Voraussetzungen für Bewerber*innen
Der geplante Masterstudiengang richtet sich an herausragende Studierende (aus aller Welt), die einen Bachelorabschluss in Elektrotechnik haben und Englisch-Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen können. Interessierte Studierende durchlaufen ein Auswahlverfahren, in dem die besten 3 bis 5 Studierenden pro Jahr ausgewählt werden. Das Auswahlverfahren berücksichtigt die Noten des Bachelorstudiengangs und die Leistungen im ersten Semester.
Curriculum für das Doppelabschluss Master Programm
Studienplan für den Start an der Universität Siegen, Beginn Wintersemester:
| Semester | ECTS | Modul | ECTS |
| 1 Siegen | 30 | Electromagnetic Field Theory (part 1) | 4 |
| Semiconductor Electronics Design | 6 | ||
| Analogue Integrated Circuits | 6 | ||
| Microelectronics Sensors | 6 | ||
| Advanced Analogue Circuits | 6 | ||
| Advanced Semiconductors and Microelectronics | 6 | ||
| Radio Frequency IC Design | 6 | ||
| Microelectronics | 6 | ||
| Microsystem Fabrication & Test | 6 | ||
| Digital 2D/3D Image Sensors | 6 | ||
| Signals and Systems I or II | 6 | ||
| Photonic Devices | 6 | ||
| Nanotechnology | 6 | ||
| Project work or coursework (part 1) | 2 | ||
| 2 Siegen | 30 | Electromagnetic Field Theory (part 2) |
5 |
| Semiconductor Electronics | 6 | ||
| Digital IC Design | 6 | ||
| Optoelectronics | 6 | ||
| Project work or coursework (part 2) | 7 | ||
| 3 Vilnius | 30
|
Microcontrollers of ARM Architecture | 9 |
| Advanced Electronic Circuits and Systems 2 (with Course Project) | 9 | ||
| Master's Research Work 3 | 3 | ||
| Free choice | 3 | ||
| High-Frequency Circuits Design | 6 | ||
| Data Mining Techniques | 6 | ||
| Evolutionary Computation and Agent Systems | 6 | ||
| 4 Vilnius | 30 | Master Graduation Thesis | 30 |
| compulsory |
| elective |
Studienplan für den Start an der VILNIUS TECH, Beginn Wintersemester:
| Semester | ECTS | Modul | ECTS |
| 1 Vilnius | 30 | Fundamentals of Research and Innovations | 6 |
| Master's Research Work 1 | 3 | ||
| Intelligent Systems | 6 | ||
| Mathematical Modelling Technologies | 6 | ||
| Signals and Signal Processing | 9 | ||
| 2 Vilnius | 30
|
New Micro and Nanotechnologies | 6 |
| Advanced Electronic Circuits and Systems 1 | 6 | ||
| Application Specific Integrated Circuits Design (with Course Project) | 9 | ||
| Master's Research Work 2 | 3 | ||
| Algorithm and Datat Structures | 6 | ||
| Systemotechnique and Sensors | 6 | ||
| Modern Electric Drives | 6 | ||
| 3 Siegen | 30 | Lightwave Technology | 6 |
| Embedded Systems | 6 | ||
| Microelectronics Sensors | 6 | ||
| Advanced Analogue Circuits | 6 | ||
| Advanced Semiconductors and Microelectronics | 6 | ||
| Radio Frequency IC Design | 6 | ||
| Microelectronics | 6 | ||
| Microsystem Fabrication & Test | 6 | ||
| Digital 2D/3D Image Sensors | 6 | ||
| Signals and Systems I or II | 6 | ||
| Photonic Devices | 6 | ||
| Nanotechnology | 6 | ||
| 4 Siegen | 30 | Master Graduation Thesis | 30 |
| compulsory |
| elective |
Ansprechpartner: Dr. Ing. Zidu Li


.png)
