Studienverlauf
Hier finden Sie Möglichkeiten, wann und in welcher Reihenfolge Sie die unterschiedlichen Module absolvieren können:
Vollzeit:
Variante a)
Module | LP (gesamt) | LP (Semester) | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Bildungstheorie und kulturelle Praktiken (P) | 12 | 6 | 6 | ||
Lebensformen: Bildung und Subjektivierung (P) | 9 | 3 | 6 | ||
Kulturelle Bildung (P) | 9 | 3 | 6 | ||
Empirische Forschungsmethoden (P) | 6 | 6 | |||
Kulturwissenschaftliche Bildungsforschung und Wissenschaftstheorie (P) | 9 | 3 | 6 | ||
Forschungsprojekt (P) | 9 | 9 | |||
Wahlpflichtmodul (WP) 1 | 12 | 6 | 6 | ||
Wahlpflichtmodul (WP) 2 | 12 | 6 | 6 | ||
Wahlpflichtmodul (WP) 3 | 12 | 6 | 6 | ||
2EWMA10 Masterarbeit | 30 | 30 | |||
Summe | 120 | 30 | 33 | 27 | 30 |
Variante b)
Module | LP (gesamt) | LP (Semester) | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
2EWMA01 Bildungstheorie und kulturelle Praktiken (P) | 12 | 6 | 6 | ||
2EWMA02 Lebensformen: Bildung und Subjektivierung (P) | 9 | 6 | 3 | ||
2EWMA03 Kulturelle Bildung (P) | 9 | 3 | 6 | ||
2EWMA04 Empirische Forschungsmethoden (P) | 6 | 6 | |||
2EWMA05 Kulturwissenschaftliche Bildungsforschung und Wissenschaftstheorie (P) | 9 | 3 | 6 | ||
2EWMA06 Forschungsprojekt (P) | 9 | 9 | |||
Wahlpflichtmodul (WP) 1 | 12 | 6 | 6 | ||
Wahlpflichtmodul (WP) 2 | 12 | 6 | 6 | ||
Wahlpflichtmodul (WP) 3 | 12 | 6 | 6 | ||
2EWMA10 Masterarbeit | 30 | 30 | |||
Summe | 120 | 30 | 33 | 27 | 30 |
Teilzeit:
Module | LP (gesamt) | LP (Semester) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Bildungstheorie und kulturelle Praktiken (P) | 12 | 6 | 6 | ||||||
Lebensformen: Bildung und Subjektivierung (P) | 9 | 3 | 6 | ||||||
Kulturelle Bildung (P) | 9 | 3 | 6 | ||||||
Empirische Forschungsmethoden (P) | 6 | 6 | |||||||
Kulturwissenschaftliche Bildungsforschung und Wissenschaftstheorie (P) | 9 | 3 | 6 | ||||||
Forschungsprojekt (P) | 9 | 9 | |||||||
Wahlpflichtmodul (WP) 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodul (WP) 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodul (WP) 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Masterarbeit | 30 | 15 | 15 | ||||||
Summe | 120 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 |