UX-Linien fallen teilweise aus
Die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH teilen mit, dass es am 19. und 20.12. zu Fahrtausfällen auf den UX-Linien kommt. Aufgrund zahlreicher Krankmeldungen können die VWS nicht alle Busse mit Fahrpersonal besetzen. Auf den Linien UX1, UX2, UX3, UX4, UX5 und UX6 wird es zu Fahrtausfällen kommen. Am 21.12. (Schulferien in NRW) können die UX-Linien mit allen Fahrten ausgeführt werden.
Die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH entschuldigen sich für die entstehenden Unannehmlichkeiten bei den Studierenden und Beschäftigten der Universität. Auf den verbleibenden Linienfahrten werden Kapazitätsengpässe entstehen. Als Alternative ab Siegen ZOB / Bahnhof besteht die Möglichkeit mit den Linien R10, R16, C130, C116 nach Weidenau ZOB zu fahren und von dort mit verfügbaren Bussen zum Haardter Berg zu fahren.
Um die Ausfälle zu kompensieren, verkehrt in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 zwischen Weidenau ZOB und Uni AR ein Buszug - allerdings ohne festen Fahrplan. Außerdem wird am Donnerstagnachmittag ab 16.30 Uhr ein Gelenkbus eingesetzt, der die Linie der UX2 befährt. Die letzte Fahrt erfolgt um 20h ab Uni AR.
Am Donnerstag, 20.12. fallen folgende Fahrten aus.
Linie | Zeit | Von | Nach |
UX 1 | 07:40 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 08:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 09:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 09:40 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 09:50 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 11:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 11:15 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 11:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 12:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 12:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 13:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 13:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 13:45 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 14:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 14:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 15:15 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 15:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 16:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 17:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 17:45 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 18:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 19:00 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 19:15 | Siegen ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 1 | 08:15 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 08:25 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 09:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 09:55 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 10:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 10:15 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 10:25 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 11:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 11:50 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 12:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 12:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 13:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 13:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 14:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 14:20 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 14:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 15:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 15:50 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 16:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 17:05 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 17:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 18:20 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 18:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 19:35 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 1 | 19:50 | Weidenau Uni (AR) | Siegen ZOB |
UX 2 | 07:55 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 08:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 09:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 09:55 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 10:05 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 11:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 11:30 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 11:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 12:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 12:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 13:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 13:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 14:00 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 14:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 14:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 15:30 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 15:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 16:45 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 17:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 18:00 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 18:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 19:15 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 19:30 | Weidenau Uni (AR) | Weidenau ZOB |
UX 2 | 08:05 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 08:15 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 08:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 09:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 09:45 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 09:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 10:05 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 10:15 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 11:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 11:40 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 11:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 12:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 12:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 13:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 13:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 14:10 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 14:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 14:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 15:40 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 15:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 16:55 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 17:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 18:10 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 18:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 19:25 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 2 | 19:40 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni (AR) |
UX 3 | 07:42 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 07:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 08:12 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 08:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 09:42 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 09:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 10:12 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 10:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 11:27 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 11:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 12:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 13:27 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 13:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 14:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 15:27 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 15:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 16:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 17:27 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 17:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 18:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 19:27 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 19:42 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 19:57 | Weidenau Uni Hölderlinstr. | Weidenau ZOB |
UX 3 | 07:34 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 07:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 08:04 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 08:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 09:34 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 09:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 10:04 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 10:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 11:19 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 11:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 12:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 13:19 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 13:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 14:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 15:19 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 15:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 16:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 17:19 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 17:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 18:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 19:19 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 19:33 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 3 | 19:49 | Weidenau ZOB | Weidenau Uni Hölderlinstr. |
UX 4 | 11:45 | Siegen Emmy-Noether-Campus | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße |
UX 4 | 12:00 | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße | Siegen Emmy-Noether-Campus |
UX 5 | 08:08 | Geisweid ZOB | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße |
UX 6 | 09:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße |
UX 6 | 15:30 | Siegen ZOB | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße |
UX 6 | 09:52 | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße | Siegen ZOB |
UX 6 | 15:52 | Weidenau Uni Robert Schumann-Straße | Siegen ZOB |
|
Am Mittwoch, 19.12., fallen folgende Fahrten aus:
UX 3 A 9:34 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 9:42
UX 3 A 9:42 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 9:48
UX 3 A 9:49 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 9:57
UX 3 A 9:57 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 10:03
UX 3 A 10:04 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 10:12
UX 3 A 10:12 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 10:18
UX 3 A 10:49 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 10:57
UX 3 A 10:57 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 11:03
UX 3 A 11:19 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 11:27
UX 3 A 11:27 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 11:33
UX 3 A 11:49 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 11:57
UX 3 A 11:57 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 12:03
UX 3 A 12:49 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 12:57
UX 3 A 12:57 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 13:03
UX 3 A 13:19 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 13:27
UX 3 A 13:27 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 13:33
UX 3 A 13:49 Weidenau ZOB Weidenau Uni Hölderlinstr. 13:57
UX 3 A 13:57 Weidenau Uni Hölderlinstr. Weidenau ZOB 14:03
UX 2 A 7:20 Weidenau ZOB Weidenau Uni (AR) 7:30
UX 2 A 7:30 Weidenau Uni (AR) Weidenau ZOB 7:38
UX 2 A 7:40 Weidenau ZOB Weidenau Uni (AR) 7:50
UX 1 A 7:50 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 8:05
UX 1 A 8:10 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 8:25
UX 2 A 8:25 Weidenau Uni (AR) Weidenau ZOB 8:33
UX 2 A 8:35 Weidenau ZOB Weidenau Uni (AR) 8:45
UX 1 A 8:45 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 8:59
UX 1 A 10:00 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 10:15
UX 2 A 10:15 Weidenau Uni (AR) Weidenau ZOB 10:23
UX 2 A 10:25 Weidenau ZOB Weidenau Uni (AR) 10:35
UX 1 A 10:35 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 10:49
UX 1 A 11:45 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 12:00
UX 2 A 12:00 Weidenau Uni (AR) Weidenau ZOB 12:08
UX 2 A 12:10 Weidenau ZOB Weidenau Uni (AR) 12:20
UX 5 A 9:28 Langenholdinghausen Hofbachstr Weidenau Uni Robert-Schumann-Str.