Vergangene Workshops
Am 23. September 2025 fand in Gedenken an Hans-Peter Scheffler am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 6. StAnDS-Workshop statt. Der Workshop wurde im Jahr 2015 von Hans-Peter Scheffler initiiert.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 13:30 – 14:00 | Alexander Schnurr (Universität Siegen) Dependence Analysis Using Ordinal Patterns With Ties |
| 14:00 – 14:30 | Marco Oesting (Universität Stuttgart) Central Limit Theory for Peaks-Over-Threshold Partial Sums of Long Memory Linear Time Series |
| 14:30 – 15:00 | Daniel Curkovic (HHU Düsseldorf) Normal Approximation on Product Spaces via p-Poincaré Inequalities |
| 15:00 – 15:30 | Nils Detering (HHU Düsseldorf) Too big to fail? Was uns zufällige Netzwerke über Finanzkrisen sagen |
| 15:30 – 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 – 17:00 | Peter Kern (HHU Düsseldorf) & Alfred Müller (Universität Siegen) Leben und Werk von Hans-Peter Scheffler |
Am 2. Oktober 2024 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 5. StAnDS-Workshop statt.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 14:00 – 14:30 | Angelika Silbernagel (Universität Siegen) Limit Theorems for the Symbolic Correlation Integral for Short-Range Dependent Time Series |
| 14:30 – 15:00 | Alfred Müller (Universität Siegen) Stochastics Orders Under Uncertainty |
| 15:00 – 15:30 | Stefan Richter (HHU Düsseldorf) Asymptotic Theory for Constant Step Size Stochastic Gradient Descent |
| 15:30 – 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 – 16:30 | Alexander Schnurr (Universität Siegen) On the Various Connections Between Markov Processes and Semimartingales |
| 16:30 – 17:00 | Nicole Hufnagel (HHU Düsseldorf) Hausdorff Dimension of Collision Times for the Multivariate Bessel Process |
| 17:00 – 17:30 | Peter Kern (HHU Düsseldorf) Hausdorff Dimension of Stable Lévy Processes With Measurable Drift |
Am 22. November 2019 fand an der Heinrich-Heine-Universität der 4. StAnDS-Workshop statt.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 10:30 – 11:10 | Christian Müller (HHU Düsseldorf) Multivariate Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes and Connections to Semiselfsimilarity Properties |
| 11:15 – 11:55 | Ines Münker (Universität Siegen) Ordinal Patterns in Long-Range Dependent Time Series |
| 12:00 – 12:40 | Tobias Jennessen (HHU Düsseldorf) Method of Moments Estimators for the Extremal Index of a Stationary Time Series |
| 12:40 – 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 – 14:40 | Matthias Reuber (Universität Siegen) A Copula-Based Tme Series Model for Global Horizontal Irradiation |
| 14:45 – 15:25 | Axel Bücher (HHU Düsseldorf) On the Block Maxima Method in Extreme Value Statistics |
| 15:30 – 16:10 | Marco Oesting (Universität Siegen) Estimation of the Spectral Measure of Regularly Varying Random Vectors |
Am 5. September 2018 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 3. StAnDS-Workshop statt.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 10:00 – 10:45 | Svenja Lage (HHU Düsseldorf) Semi-fraktionierte Diffusionen |
| 10:45 – 11:30 | Dustin Kremer (Universität Siegen) Multi Operator-stabile Zufallsfelder |
| 11:30 – 12:15 | Peter Kern (HHU Düsseldorf) Über Borelmischungen |
| 12:15 – 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 – 14:15 | Marco Oesting (Universität Siegen) Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series |
| 14:15 – 15:00 | Axel Bücher (HHU Düsseldorf) The Empirical Copula Process: Weak Convergence With Respect to Weighted and Skorohod-Type Metrics |
| 15:00 – 15:45 | Alfred Müller (Universität Siegen) Bounds for the Energy Score for Distributions With Given Marginals |
Am 29. September 2017 fand an der Heinrich-Heine-Universität der 2. StAnDS-Workshop statt.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 10:00 – 10:45 | Matthias Reuber (Universität Siegen) Stochastische Modelle für tägliche und stündliche PV-Erträge |
| 10:45 – 11:30 | Marc Ditzhaus (HHU Düsseldorf) The Detection Boundary and the Higher Criticism Test for High Dimensional Data |
| 11:30 – 12:15 | Marco Oesting (Universität Siegen) Efficient Simulation of Brown-Resnick Processes by Means of Locally Equivalent Log-Gaussian Representations |
| 12:15 – 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 – 14:15 | Peter Kern (HHU Düsseldorf) Dilatively Stable Processes |
| 14:15 – 15:00 | Alexander Schnurr (Universität Siegen) Die vierte Charakteristik eines Semimartingals |
| 15:00 – 15:45 | Ercan Sönmez (HHU Düsseldorf) On the Carrying Dimension of Self-Similar Occupation Measures |
Am 3. Juli 2015 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 1. StAnDS-Workshop statt.
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 10:15 – 10:45 | Hans-Peter Scheffler (Universität Siegen) f-implizit stabile Verteilungen und deren Anziehungsbereiche |
| 10:55 – 11:25 | Johannes Goldbach (Universität Siegen) Theorie f-implizit max.-unendlich teilbarer Verteilungen |
| 11:35 – 12:05 | Ercan Sönmez (HHU Düsseldorf) Hausdorff-Dimension operator-skalierender Zufallsblätter |
| 12:15 – 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 – 13:30 | Peter Kern (HHU Düsseldorf) Dimensionsresultate für Pfade operator-semistabiler Lévy-Prozesse |
| 13:40 – 14:10 | Dustin Kremer (Universität Siegen) Operator-stabile und Operator-selbstähnliche Vektorfelder |
| 14:20 – 14:50 | Alfred Müller (Universität Siegen) Between First and Second-Order Stochastic Dominance |
| 15:00 – 15:45 | Kaffeepause |
| 15:45 – 16:15 | Kevin Berk (Universität Siegen) Probabilistic Forecasting of Medium-Term Electricity Demand: A Comparison of Time Series Models |
| 16:25 – 16:55 | Alexander Schnurr (TU Dortmund) Ordinale-Muster-Statistik mit Anwendungen in Finanz, Hydrologie und Medizin |