Übersicht Gesprächsdaten
Stück | Anzahl Gespräche | Sprecher pro Gespräch | Gesprächsdauer insg. in h | Zugänglich über DGD | Transkript vorhanden |
Alle sieben Wellen | 2 | 3 | 00:27:25 | 1 von 2 | 2 von 2 |
Brain and Beauty | 6 | 2-3 | ca. 00:73:30 | 4 von 6 | 5 von 6 |
Der gute Mensch von Sezuan | 4 | 2-4 | ca 01:52:45 | 1 von 4 | 4 von 4 |
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | 3 | 2-3 | ca. 00:49:45 | 0 von 3 | 3 von 3 |
Der Kaufmann von Venedig (z.T. auf Englisch) | 11 | 2-4 (+3) | ca. 03:30:25 | 2 von 11 | 8 von 11 |
Der Streik | 1 | 2 | 00:18:07 | 1 von 1 | 1 von 1 |
Die Lücke | 6 | 2-3 | ca. 00:71:00 | 1 von 6 | 5 von 6 |
Habe die Ehre | 2 | 2(+3)-3(+2) | ca. 00:32:00 | 0 von 2 | 1 von 2 |
Hamlet | 3 | 2(+1)-3(+3) | ca. 00:51:00 | 0 von 3 | 1 von 3 |
Let's Spend the night together - Die Stones Show | 1 | 2(+1) | 00:16:40 | 0 von 1 | 1 von 1 |
Verrücktes Blut | 2 | 2(+7)-4(+2) | ca. 00:29:45 | 0 von 2 | 1 von 2 |
Ziemlich beste Freunde | 2 | 2-5 | ca. 00:36:30 | 0 von 2 | 2 von 2 |
Gesamtlänge aller Audio-Aufnahmen insgesamt: 30:55:14 Std. (43 Gespräche mit jeweils mehreren Aufnahmen)
Davon inventarisiert: 42 Gespräche mit jeweils mehreren Aufnahmen
Insgesamt transkribiert (Basistanskript oder Minimaltranskript): 34/43 Gesprächen