Professur für die Zuverlässigkeit Technischer Systeme und Elektrische Messtechnik
Im Department Elektrotechnik und Informatik der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät forschen wir in den querschnittsorientierten Themenfelder der "Zuverlässigkeit Technischer Systeme" und der "Elektromagnetischen Verträglichkeit", zu denen wir auch Vorlesungen anbieten und mit Industirepartnern und anderen Institutionen zusammenarbeiten.
Wir sind in Veranstaltungen zur Grundlagenausbildung der Elektrotechnik aktiv und vermitteln in Vorlesungen und Praktika wichtige Kenntnisse zur elektrischen Messtechnik und der Prozessmesstechnik.
Leitbild
Die „Zuverlässigkeit Technischer Systeme“ und die „Elektrische Messtechnik“ bilden Querschnittsdisziplinen, die in vielen Bereichen der Elektrotechnik und auch darüber hinaus ihre Anwendungen in Forschung und Industrie finden. Hierzu gehört auch das Fachgebiet der „Elektromagnetischen Verträglichkeit“, in dem das Zusammenspiel möglicher Störaussendungen und Störempfindlichkeiten elektrotechnischer Systeme untersucht wird. Es wird dabei der Tendenz Rechnung getragen, dass technische Systeme weiterhin immer komplexer und mit ihrer Umgebung enger vernetzt werden. Zuverlässigkeit und Elektromagnetische Verträglichkeit beinhalten daher ganzheitliche Vorgehensweisen auf Systemebene, denn auch für elektrotechnische Systeme gilt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls sind innerhalb der Elektrotechnik interdisziplinär ausgelegt und befassen sich mit hochfrequenztechnischen und leistungselektronischen Systemen und Anwendungen.
Forschungsschwerpunkte
Das Forschungsvorhaben ,,Anpassung und Erweiterung von Testverfahren für vernetzte Luftfahrzeuge auf Testverfahren vernetzter Automobile im Straßenverkehr", gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und mit der Daimler AG und Airbus als assoziierten Partnern, ist im Bereich der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) anzusiedeln. Hintergrund ist der im Hinblick auf das autonome Fahren stetig zunehmende Anteil drahtloser Kommunikationssysteme, deren Funktion unter dem Einfluss elektromagnetischer Störfelder sichergestellt werden muss.
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die im Automobilbereich verbreiteten Störfestigkeitsprüfungen über Antenneneinstrahlung (HIRF = High Intensity Radiated Field) teilweise durch ein alternatives, bereits in der Luftfahrtindustrie etabliertes EMV-Testverfahren zu ersetzen. Hierbei werden unmittelbar auf die Oberfläche des Testobjekts Ströme eingeprägt (DCI = Direct Current Injection), die in ihrer Wirkung einer feldgebundenen Störfestigkeitsprüfung näherungsweise äquivalent sind. Dazu ist im Rahmen numerischer Simulationen zunächst die Gleichwertigkeit von HIRF- und DCI-Tests mittels Charakteristischer Modenanalyse zu verifizieren. Anschließend sind auf dieser Grundlage geeignete Prüfadapter zur Stromeinspeisung auszulegen, die eine wirtschaftlich praktikable Durchführung von DCI-Tests ermöglichen. Zur Einbeziehung statistisch verteilter Systemparameter in diese Tests, etwa Alterungseffekte oder andere zufällige Ereignisse, ist weiterhin eine entsprechende mathematische Beschreibung zu entwickeln.
Elektrische Schaltungen sind in ihrem Betrieb ständig Störkopplungen ausgesetzt. Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen elektrische Schaltkreise entsprechend geschützt werden, um die geforderte Störfestigkeit zu erfüllen. Die Störungen können dabei über verschiedene Koppelarten (galvanische, kapazitive, induktive oder Strahlungskopplung) auf eine Schaltung wirken.
Zum Schutz vor Strahlungskopplung befinden sich empfindliche Schaltkreise meistens in metallischen Gehäusen, die je nach Frequenzspektrum der Störkopplung elektrische Felder absorbieren bzw. magnetische Felder umleiten. Kommt es zu Störungen mit Frequenzanteilen im Mikrowellenbereich, wie sie beispielsweise bei breitbandigen Pulsen (HPEM, LEMP oder NEMP) vorkommen, können diese in die Schaltkreise einkoppeln. Das Gehäuse wirkt in dem Fall zusätzlich als Resonator.
Es soll nun berücksichtigt werden dass sich in den Schaltkreisen Elemente mit nicht-linearen Strom-Spannungskennlinien befinden. Dieser Umstand führt zu bereits bekannten Intermodulationsphänomenen. Nichtlineare Bauteile können somit das Empfangs- oder Störverhalten einer Anordnung maßgeblich beeinflussen.
Üblicherweise basiert die Beschreibung von Koppelpfaden zwischen einer Störquelle und einer Störsenke auf Begrifflichkeiten, die im Frequenzbereich definiert sind. Dies setzt allerdings lineare Übertragungsfunktionen voraus. Eine Möglichkeit, bestehende Verfahren auf Störsenken mit nicht-linearem Übertragungsverhalten zu verallgemeinern, ist die Annahme, dass das Element mit der nicht-linearen Kennlinie räumlich begrenzt ist. Die Empfangsstruktur wird dann in zwei Anteile aufgespalten: Der erste Anteil hat eine lineare Kennlinie und beinhaltet die gesamte feldtheoretische Information. Es ist dann möglich, ein äquivalentes Netzwerkmodell dieses Anteils zu modellieren und es auch auf Strukturen im Inneren von Resonatoren zu erweitern. Diese Modelle werden dann mit einem nichtlinearen Bauteil belastet. Die Netzwerkmodelle müssen dabei insbesondere die Eingangsimpedanz der betrachteten Empfangsstruktur wiedergeben.
Bilder: Netzwerkmodell einer nichtlinear belasteten Loopantenne im Freiraum (rechts) und einer nichtlinear belasteten Loopantenne in einem Resonator (links). (Die nichtlineare Last ist hier als Diode mit den gegebenen Parametern dargestellt.)
Um die Güte der äquivalenten Netzwerke zu prüfen, wird der Spannungsverlauf über der Diode mit einem Schaltungssimulator (LTSpice) ermittelt. Zusätzlich wird eine 3D-Feldsimulation mit der Empfangsstruktur im Zeitbereich durchgeführt (CST MICROWAVE STUDIO®) . Die Spannungsabfälle über den Dioden aus der jeweiligen Simulation werden gegenübergestellt.
Bilder: top, left: simulation with antenna in free space
top, right: simulation with antenna inside an resonator
bottom: Full-wave simulation in CST MICROWAVE STUDIO
Bei der Feldsimulation wird die Loopantenne mit dem dargestellten Puls in Form einer elektromagnetischen Welle (rote Fläche links) beaufschlagt. Der Spannungsabfall an der Diode wird ermittelt. Im rechten Bild, befindet sich die Loopantenne in einem Resonator.
Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten
Themenvorschläge erfragen Sie bitte direkt bei Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Gronwald
Masterarbeiten
Bachelorarbeiten
- Simulation von Ladezuständen und Innenwiderständen eines assemblierten Batteriemoduls zur Optimierung von Zellvorsortierung und Leistungsfähigkeit (Till Hartmann)
Studienarbeiten
- Thema zur KI-gestützten Fabrikation von Leiterplatten (leo Scheid)
- Entwicklung eines Versuchsaufbaus zur Online-Schichtdickenmessung von Ölauflagen auf laufenden Metallbändern mittels bildgebender Infrarot-Ellipsometrie (Florian Burghaus)
Dissertationen
- Jan Ortmann: Theoretische Untersuchung zur Steigerung der Übertragungsleistung von Mehrleitersystemen, Universität Siegen 2023, http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10437
- Parthib Khound: A Unified Adaptive Cruise Control Framework for Over-damped String Stable Platooning Systems, Shaker Verlag 2023, ISBN: 978-3-8440-9224-0
- Fabian Happ: Method of Moment Analysis of Layered Carbon Fiber Composites with Applications to Electromagnetic Compatibility, Shaker Verlag 2017, ISBN: 978-3-8440-5630-3
Masterarbeiten
| Name | Titel | Ort |
|---|---|---|
| Pruthvi Radadiya | Prediciting the States of a Preceding Vehicle Throughout the Non-trivial Traget Losses for ACC systems | IAV GmbH Engineering company car and traffic |
| Cheta Jain | Robust ACC Control in Autonomous Driving through LSTM-RNN Training with Realistic NonTrivialObiectLoss Data | IAV GmbH Engineering company car and traffic |
| Chaitanya Konduri | Enhancing Camera-Based System perception: AI-image Restoration for improved Safety and Reliability | Universität Siegen |
| Shiva Kumar Kodihalli Puttaswamy | Implementation of a procedure for a demonstrator to compensate for the meniscus effect in phase contrast microscopes | Fraunhofer IPT - Institut für Produktions-technologie |
| Sagar Kotrappa Sirbi | Processing and Analysis of Signals in the Time Frequency Domain for the Detection of Anomalies in Machining Processes | Robert Bosch GmbH |
| Sarah Usmani | Training of a Recurrent Neural Network with Long short term memory cells for the predicition of nontrivial target losses in the Adaptive Cruise Control context an virtual target trajectories | IAV GmbH Engineering company car and traffic |
| Kurapati Chakradhar Reddy | Design of a novel test set-up for the analysis and investigation of high speed Mobile Industry Processor lnterface(MIPI) data transmission | Bosch Sensortec GmbH |
| Paulin Rossi Akagou Momo | Modularisierung und Entwicklung einer variantenkompatiblen Elektrosteuerung für Funkenerosionsmaschinen durch Realisierung von dezentralen Peripheriekomponenten mit Bussystemen | OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH |
| Omar Mohammed | Fehler und Fehlerinjektion in kamera-basierten Systemen für assistiertes Fahren | Universität Siegen |
| Apoorva Gayathri Mothukuri | Design an Implementation of a hardware-aware SNN simulator | Fraunhofer EMFT - Mikrosystemtechnik und Sensorik |
| Rabin Pradhan | Implementation of a Smith Predictor to Compensate the Time-delay of an Adaptive Cruise Control System Enhancing the String Stability | Universität Siegen |
| Surendra Vuyyuru | Implementation and comparison of different disturbance compensation strategies for adaptive cruise control systems. | Universität Siegen |
| Amina Dridi | Identifikation der Modellparameter eines selbstbalancierenden Roboters | Universität Siegen |
| Xi Yu | Analyse und numerische Berechnung der maximalen Feldeinkopplung von breitbandigen Pulsen in Leitungen | Universität Siegen |
| Sanjana Gowdru Karibasappa | Implementation and Verification of Lateral Vehicle Control an GAZEBO | Universität Siegen |
| Tharun Raj Kanthur Murnad | Merging the field of view of two cameras for pose and velocity estimation of multiple moving objects using ROS software framework | Universität Siegen |
| Zhen Chen | Integration eines mobilen Roboters in das Robot Operation System durch serielle Kommunikation | Universität Siegen |
| Markus Erlebach | Entwicklung eines modularen und parametrierbaren Batteriemanagementsystems für ausgewählte Lithium Ionen Zelltechnologie | Lang AG 51789 Lindlar |
| Yulei Gao | Entwicklung einer ROS-Node zur Fusionierung der Messdaten einer Stereokamera und einer PMD-Kamera für die Positionsbestimmung von bewegten Objekten | Universität Siegen |
| Meng Wu | Implementierung eines Reifenmodells für eine Fahrzeugsimulation innerhalb der Simulationsumgebung Gazebo | Universität Siegen |
| Burak Aral | Implementierung eines modellbasierten Steuerungsalgorithmus für autonomes Fahren innerhalb eines Modells in der Schleifenumgebung | AVL Deutschland GmbH |
| Vikas Kumar | Erkennung von Kratzern und Stößen am Fahrzeug mit Ultraschall-Innenschutzmodulen | APTIV Services Deutschland GmbH |
| Daniel Henn | Optimierung, Fehleranalyse und Umsetzung eines Infrarotthermografiesystems mit Gegenüberstellung verschiendener Umsetzungs- und Hardwarevarianten | Muhr und Bender KG |
| Moses Kowski | Fahrdynamikuntersuchung an einem Ultraleicht-Elektrofahrzeug | Schaeffler Technologies AG & Co. KG |
| Robert Michels | EMV-Verhalten nichtlinearer belasteter Empfangsstrukturen bei gepulsten Anregungen | Universität Siegen |
| Lukas Knaak | Drahtloser Energietransfer in der Gegenwart von Metallgehäusen und induktiv messender Sensorik | MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG, Lüdenscheid |
| Jiayi Hu | Gezielte Anregungen nichtlinearer Netzwerke | Universität Siegen |
| Mohamad Safarnezhad Hendijani | Modellierung und Automation der Reichweitenermittlung von PIR-Sensore | Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid |
| Devanand Palur Palanivelu | Validierung der Funktionsfähigkeit von Hall-Schaltern innerhalb elektronischer Module für automatische Kupplungsanwendunge | Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH |
Bachelorarbeiten
| Name | Titel | Ort |
|---|---|---|
| Zhang, Fengdi | Modellierung und Vergleich von feld- und leitungsgebundenen Störanregungen einer Zweidrahtleitung | Universität Siegen |
| Griese, Julius | Elektromagnetische Verträglichkeitsanalyse der Kopplung on Charakteristischen Moden in Resonatoren | Universität Siegen |
| Trenk, Dominik | Konzeption und Realisierung einer EtherCAT-Hardware zur effizienten Vernetzung von Messgeräten mit Beckhoff-SPS-Systemen | Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG, Dillenburg |
| Schupka, Patrik | Entwicklung eines Messeaufbaus zur Validierung der Störfestigkeit verscheidener Analoger Sensoren | Universität Siegen |
| Wotzke, Marcel | Erhöhung der Zuverlässigkeit eines Durchflussmessers durch Verwendung eines Hall Sensors | Achenbach Buschhütten, Kreuztal |
| Picker, Andre | Entwicklung und Optimierung einer Temperaturmesseinrichtung für den Einsatz in Lade-Inlets von Elektrofahrzeugen | MENNEKES Gruppe, Lennestadt |
| Li, Jinrun | Echtzeit Erkennun von elektromagnetischen Störungen auf einem I2C Kommunikationsbus | Universität Siegen |
| Weiyi Li | Messtechnische Bestimmung der Transferfunktion von GTEM-Zellen in Zeit-und Frequenzbereich | Universität Siegen |
| Wenze Yan | Modeling and Analysis of GTEM Cells using Full Wave Simulations in Time and Frequency Domain | Universität Siegen |
| Adonis Sarieddine | Numerische Modellierung eines Pulsdetektors basierend auf einer nichtlinear belasteten logarithmisch periodischen Dipolantenne | Universität Siegen |
| Kevin Loferski | Weiterentwicklung eines Empfangsmoduls zur Detektierung von HPEM-Pulsen auf Basis elektrischer Energiespeicherung | Universität Siegen |
| Leo Robert Scheid | Auswahl und Konzeption eines flexiblen Messverfahrens zur Durchflussbestimmung unter variablem Betriebsdruck, wechselnder Medienzusammensetzung und anpassbarem Rohrdurchmesser | Robert Thomas , Neunkirchen |
| Steffen Seiffarth | Aufnahme von Wirkungsgradkennfeldern zur Analyse von rückwirkenden Wechselrichtern für Gerotorpumpen hoher Leistungsdichte | Thomas Magnete GmbH, Herdorf |
| Marc Zöller | Ansatz zur Last- und Lastschwerpunktbestimmung mittels integrierter Dehnungsaufnehmer in Gabelzinken | Vetter Industrie GmbH, Burbach |
| Erik Schnitzler | Untersuchung und Modellierung des Ausfallverhaltens intelligenter elektrischer Energiezähler unter dem Einfluss transienter Störströme | Universität Siegen |
| Christian Ulrich | Spektrale Rekonstruktion von HPEM-Pulsen mittels frequenzabhängiger Energieabsorption nichtlinearer Antennen | Universität Siegen |
| Yaozhong Zhang | Modellierung maximaler Apertureinkopplung mittels der Kopplung zwischen Charakteristischen Moden und Resonatoreigenmoden | Universität Siegen |
| Yidong Li | Modellierung und Implementierung eines Längsdynamikregelsystems für ein Fahrzeug unter Verwendung einer Abstands-/ Geschwindigkeitskennlinie | Universität Siegen |
| Tingxin Yang | Makromodellierung nichtliner belasteter Antennen auf Grundlage von Vollwellensimulation im Frequenzbereich | Universität Siegen |
| Xiangning Luo | Entwurfsmethoden für frequenzselektive nichtlinear belastete Antennen zur elektromagnetischen Pulscharakterisierung | Universität Siegen |
| Tiezheng Wang | Indentifikation nichtlinearer elektrischer Bauelemente mittels Mehrtonanregung und Schaltungsanalyse | Universität Siegen |
| Shuchen Xu | Analyse und Vergleich elektrischer Felder und Oberflächenströme bei leitungs- und feldgebundenen EMV-Störfestigkeitstests am Beispiel von HIRF und DCI | Universität Siegen |
| Danni Chen | Entwicklung einer Matlab toolbox zur SPICE Netzlistengenerierung für die Modellierung von Empfangsantennen | Universität Siegen |
| Zeyu Zhang | Numerische Simulation von elektrischen Speichereffekten an nichtlinear belasteten Leitungen | Universität Siegen |
| Beibei Li | Analyse von mehrfach nichtlinear belasteten Antennen unter dem Einfluss hochenergetischer elektromagnetischer Pulse mittel Makromodellierung | Universität Siegen |
| Zied Ferchichi | Entwicklung, Implementierung und Verifizierung einer Methode zr Schätzung des Schwimmwinkels eines Fahrzeugs innerhalb der Simulationsumgebung WinFACT/BORIS | Universität Siegen |
| Zeqi Li | Implementierung und Vergleich zweier Varianten des Kalman-Filters zur Schätzung des Schwimmwinkles eines Fahrzeuges innerhalb der Simulationsumgebung MATLAB/Simulink | Universität Siegen |
| Mumin Liu | Automatisierte Erstellung von Netzwerkmodellen zur Kabeltransferimpedanzen mittels SPICE | Universität Siegen |
| Marvis Calligaris | Analyse und Implementierung mathematischer Methoden für die Beschreibung des Fahrbahnmarkierungsverlaufs zur Realisierung automatischer Spurhaltesysteme | Universität Siegen |
| Lukang Ning | Statistische Äquivalenzbetrachtung elektrischer Felder für verschiedene Anregungen innerhalb elektrisch großer Prüflinge bei HIRF-und DCI-Tests | Universität Siegen |
| Harnold Morel Dongmo Tonleu | Modellierung und Implementierung einer automatischen Umschaltstrategie zwischen einem Geschwindigkeits- und Abstandsregelsystem unter Verwendung einer Abstands-/ Geschwindigkeitskennlinie | Universität Siegen |
| Yueyang Zhang | Experimentelle Bestimmung von Oberflächenströmen auf Fahrzeugkarosserien bei EMV-Tests und Vergleich mit simulierten Oberflächenströmen | Universität Siegen |
| Xiangyu Fu | Modellbasierte Schätzung des Schwimmwinkels eines Fahrzeugs innerhalb der Simulationsumgebung GAZEBO/ROS | Universität Siegen |
| Xufei Zhang | Theoretische und messtechnische Validierung einer Methode zur Netzwerkmodellierung nichtlinearer belasteter Empfangsstrukturen bei transienter Anregung | Universität Siegen |
| Runcong Wang | Modellierung, Implementierung und Verifikation einer Umschaltstrategie zwischen einem Geschwindigkeits- und einem Abstandsregelsystem für die automatische Fahrzeugführung | Universität Siegen |
| Tianyuan Kong | Berechnung multivariater Verteilungsfunktionen zur Analyse statistischer Antenneninterferenz und elektromagnetischer Einkopplung | Universität Siegen |
| Tharun Raj Kanthur Murnad | Merging the field of view of two cameras for pose and velocity estimation of multiple moving objects using ROS software framework | Universität Siegen |
| Jiale Yu | Untersuchungen zur numerischen Berechnung vom Kabeltransferimpedanzen mittels Vollwellensimulation | Universität Siegen |
| Shaopeng Zhang | Analytische Berechnung und Entwicklung numerischer Modelle zur Impedanzbestimmung von Leitungskomponenten | Universität Siegen |
| Yang Jiao | Netzwerkmodellierung von elektromagnetischer Feldeinkopplung in Signalübertragungsleitungen | Universität Siegen |
| Xianze Li | Antenneninterferenzanalyse unter Berücksichtigung von statistischen Parametern mittels Monte Carlo Simulation | Universität Siegen |
| Jonas Stötzel | Implementierung eines Pfadplanungsalgorithmus für eine Fahrzeugsimulation in MATLAB/Simulink | Universität Siegen |
| Weiting Liu | Methoden zur Herleitung und Charakterisierung äquivalenter Netzwerkmodelle nichtlinear belasteter Empfangsstrukturen | Universität Siegen |
| Yanran Zhang | Numerische Untersuchung von Resonanzerscheinungen elementarer Strukturen mit Hilfe charakteristischer Modenanalyse und der Analyse von Eingangsimpedanzen | Universität Siegen |
| Timur Mulic | Implementierung eines Fahrerassistenzsystems in den Simulationsumgebungen Gazebo und ROS | Universität Siegen |
| Sun Xin | Modellierung elektrischer und magnetischer Felder in der Umgebung von Energieversorgungsleitungen unter Berücksichtigung von Bonden und Durchhhang | Universität Siegen |
| Xi Yu | Numerische Berechnung der Einkopplung elektromagnetischer Felder in Leitungen unter Berücksichtigung statistischer Parameter | Universität Siegen |
| Kristijan Kelava | Entwicklung eines mikroprozessorgesteuerten Funktionsgenerators zur Erweiterung des Laborpraktikums | Universität Siegen |
| Jannik Stettner | Planung einer Simulationsanlage für Qualitätssicherungskomponenten von Metallbänder | EMG Automation GmbH, Wenden |
| Sebastian Windhövel | Untersuchung und Implementierung von Verfahren zur Bestimmung des Lade- und Alterungszustandes von Lithium-Ionen-Akkumulatore | Miele & Cie. KG, Gütersloh |
| Zheng Yi | Entwicklung einer Simulationsumgebung zur Analyse der Störempfindlichkeit von Sigma-Delta A/D-Wandler | Universität Siegen |
| Xiaotang Bi | Netzwerksimulation nichtlinearer belasteter Antennen bei transienten Anregungen | Universität Siegen |
| Eugen Blum | Fast-Fourier-Transformation - Laborversuch: Schwingungsmessung an einer Asynchronmaschine | Universität Siegen |
Studienarbeiten
| Name | Titel | Ort |
|---|---|---|
| Joshi Sandeep, Amey | Low and Bright - Light Image Enhancement Algoritm using Artificial Intelligence | Universität Siegen |
| Davanam, Ramesh Rahul | Investigating the Impact of Aders Weather inducted Visual Fauls on Camera based Automomous Driving Using CARLA Simulator | Universität Siegen |
| Pragya, Mahajan | Fault Pattern Recongnition and Image-Based Fault Intensity Classification Using Deep Learning | Universität Siegen |
| Schmitz, Alexander | Analyse fehlerhafter Bilddaten mittels Cloud Modells | Universität Siegen |
| Elter, Silas Florian | Anlalyse der Elektromagnetischen Störfestigkeit eines Sensoraufbaus in der GTEM Zelle unter steuerung eines Raspberry Pi | Universität Siegen |
| Schweitzer, Jan Christian | Gegenüberstellung zweier Verfahren zur Detektion breitbandiger elektromagnetischer Pulse | Universität Siegen |
| Zeppenfeld, Justin | Einfluss der räumliche Anordnung und Magnetfeldineraktion elektromagnetischer Aktoren auf Wirbelstromsensoren zur Stabilisierung ferromagnetischer Stahlbänder | Universität Siegen |
| Abhishek Singh Kudavale | Analyses of the AI-enhanced inertial navigation algorithm based on a 6D IMU | Universität Siegen |
| Chetan Jain | Deep-Learning Image Reconstruction for Autonomous Driving Systems | Universität Siegen |
| Shiva Kumar Kodihalli Puttaswamy | Comparison of the performance of different stereo vision algorithms for depth estimation | Universität Siegen |
| Marius Scheppe | Temperatur- und Volumenstrom-Simulator | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG |
| Gautam Sunar | Impementation an Verification of the Inverse Perspective Transformation in a ROS/GAZEBO based Verhicle Simulation Enviroment | Universität Siegen |
| Jingyun Di | Entwicklung, Aufbau und Programmierung eines rechnergestützten Messsystems zur digitalen Leistungserfassung | Universität Siegen |
| Sayali Arvind Talawane | Recognition of multiple moving objects using a camera and determination of their positions and velocities using ROS software framework | Universität Siegen |
| Xi Yu | Vergleich numerischer Modellierungen von Leitungen und Kabeln im Rahmen der Elektromagnetischen Verträglichkeit | Universität Siegen |
| Manasi Satishraje Surve | Evaluation and Comparison of Frontal Crash Judgment Algorithms in MATLAB | Universität Siegen |
| Neeraj Singhal | Creation of Hard- and Software for a Labaratory Experiment | Universität Siegen |
| Florian Hauck | Entwicklung einer Software zur Ansteuerung eines Laborversuchsaufbaus durch einen Raspberry Pi | Universität Siegen |
| Nathanael Cimpan | Ermittlung und Implementierung eines geeigneten Stromsensors zur Messung hochfrequenter Stromimpulse einer funkenerosivenBearbeitung mit anschließender Validierung | OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH |
| Gümüs Burak | Evaluierung einer EMV-Testumgebung für ein Studierendenpraktikum | Universität Siegen |
| Lukas Knaack | Entwicklung eines konifigurierbaren Zeitmessers für ein magnetostriktives Sensorelemen | MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG, Lüdenscheid |
| Mohamed Safarnezhad Hendijani | Berechnung magnetischer Felder von Energieversorgungsleitungen mit Durchhang über realem Grund | Universität Siegen |
Publikationen
Numerical computation of lightning transfer functions for layered, anisotropically conducting shielding structures by the method of moments
Numerical computation of lightning transfer functions for layered, anisotropically conducting shielding structures by the method of moments
Editorial Introduction to the 2015 IEEE EMC Special Issue
Editorial Introduction to the 2015 IEEE EMC Special Issue
Transient excitation of nonlinearly loaded resonators and observation of system responses in time domain
Transient excitation of nonlinearly loaded resonators and observation of system responses in time domain
On the Choice of Huygens′ Surfaces in the Vicinity of Electrically Small Apertures
On the Choice of Huygens′ Surfaces in the Vicinity of Electrically Small Apertures
On the choice of huygens' surfaces in the vicinity of electrically small apertures
On the choice of huygens' surfaces in the vicinity of electrically small apertures
Modeling of electric and magnetic fields of power supply lines above real ground by means of the generalized reflection principle,Modellierung elektrischer und magnetischer felder von energieversorgungsleitungen über realem grund mittels des verallgemeinerten spiegelprinzips
Modeling of electric and magnetic fields of power supply lines above real ground by means of the generalized reflection principle,Modellierung elektrischer und magnetischer felder von energieversorgungsleitungen über realem grund mittels des verallgemeinerten spiegelprinzips
Design and analysis of ultra-wideband antennas for transient field excitations
Design and analysis of ultra-wideband antennas for transient field excitations
Numerical and experimental evaluation of electromagnetic coupling between radiating antenna structures inside a computer casing
Numerical and experimental evaluation of electromagnetic coupling between radiating antenna structures inside a computer casing
An extension of Schelkunoff's shielding theory to anisotropic conducting multilayer materials
An extension of Schelkunoff's shielding theory to anisotropic conducting multilayer materials
On the limits of numerical modelling of electromagnetic field coupling through small apertures
On the limits of numerical modelling of electromagnetic field coupling through small apertures
Linear time-invariant system theory for numerical lightning transfer function determination
Linear time-invariant system theory for numerical lightning transfer function determination
A Measurement Setup for Quantification of Electromagnetic Interference in Metallic Casings
A Measurement Setup for Quantification of Electromagnetic Interference in Metallic Casings
Seitennummerierung
Veranstaltungen im Sommersemester
Nummer:
- 4ETBA001
Inhalte:
- Elektrische Grundgrößen, Begriffe und Schaltkreiselemente
- Ersatzschaltbilder für Spannungs‐ und Stromquellen, Spannungs‐ und Stromteilerregel
- Kapazitäten und Induktivitäten
- Maschenstromanalyse und Knotenspannungsanalyse
- Superpositionsprinzip und Zweipoltheorie
- Leistungsgrößen und Leistungsanpassung
- Behandlung nichtlinearer Widerstände
- Einführung in die Vierpoltheorie
Lehr- und Lehrform:
- Vorlesung 2 SWS
- Übung 2 SWS
- 6 LP
Prüfungsdauer /-umfang:
- 120 Minuten (Klausur)
Lahrsprache:
- deutsch