Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kerstin Lemke
Büroadresse
Weblinks
Weblinks
Weblinks
Büroadresse
Werdegang
| seit 09/2021 | Professorin für Verkehrsplanung und Mobilität an der Universität Siegen |
| 1999/2000 | Promotion zur Dr.-Ing. am Lehrstuhl für Verkehrswesen (Professor Dr.‑Ing. Werner Brilon), Fakultät für Bauingenieurwesen, Ruhr‑Universität Bochum |
| 2007-2021 | Referatsleiterin bei der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), Bergisch Gladbach, Referate „Verkehrsstatistik, Verkehrsablauf, Verkehrsregelung“ und „Straßenentwurf, Verkehrsablauf, Verkehrsregelung“, Regierungsdirektorin |
| 2000-2007 | Referentin bei der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), Bergisch Gladbach, Bereiche Straßenentwurf, Verkehrssicherheit und Verkehrsablauf |
| 1995-2000 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Verkehrswesen (Professor Dr.‑Ing. Werner Brilon), Fakultät für Bauingenieurwesen, Ruhr‑Universität Bochum |
| 1989-1995 | Studium des Bauingenieurwesens mit der Vertiefungsrichtung Verkehrswesen an der Ruhr-Universität Bochum |
| 1993-1994 | Auslandsstudium an der Escuela des Caminos, Canales y Puertos der Universidad Politécnica von Madrid (Spanien) |
Mitgliedschaften und Funktionen
| seit 1998 |
Mitglied in der „Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)“,
|
| seit 1999 | Mitglied in der „Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V. (VSVI NRW)“ |
| seit 2001 | Mitglied in der „Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG)“ |
| seit 2004 | Mitglied in der Vereinigung ehemaliger Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes „Alumni“ |
| seit 2020 | Mitglied im Kuratorium der Max-Erich-Feuchtinger / Bruno-Wehner-Stiftung |
| seit 2022 | Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), stellvertretende Vorsitzende |
| 2005-2007 | Vertretung Deutschlands in der Arbeitsgruppe „Road Safety“ der „Conference of European Road Directors (CEDR)“ |
| 2013-2022 | Mitglied im Komitee „Highway Capacity and Quality of Service“ des Transportation Research Board (TRB) |
Veröffentlichungen
A new model for level of service of freeway merge, diverge, and weaving segments
A new model for level of service of freeway merge, diverge, and weaving segments
Guide to workplace management on federal highways
Guide to workplace management on federal highways
Challenges of the future traffic growth in Germany.
Challenges of the future traffic growth in Germany.
Hard shoulder running as a short-term measure to reduce congestion
Hard shoulder running as a short-term measure to reduce congestion
Network safety management-From case study to application
Network safety management-From case study to application
The new design guidelines for freeways RAA: Necessity and state of work; Part 2 The new design guidelines for motorways RAA-Necessity and state of work; Part 2
The new design guidelines for freeways RAA: Necessity and state of work; Part 2 The new design guidelines for motorways RAA-Necessity and state of work; Part 2
Safety effect of 2- and 3-lane standard cross-sections on motorways
Safety effect of 2- and 3-lane standard cross-sections on motorways
Management sécurité de reseau-de l'étude de cas à l'application
Management sécurité de reseau-de l'étude de cas à l'application
The new Design Guidelines for Motorways RAA-Necessity and State of Work; Part 1 The new Design Guidelines for Motorways RAA-Necessity and State of Work; Part 1
The new Design Guidelines for Motorways RAA-Necessity and State of Work; Part 1 The new Design Guidelines for Motorways RAA-Necessity and State of Work; Part 1
Clearance of hard shoulders - safety effect of conversion measures
Clearance of hard shoulders - safety effect of conversion measures
Network Safety Management-from Case Study to Application
Network Safety Management-from Case Study to Application
Network Safety Management-A French-German Co-operation
Network Safety Management-A French-German Co-operation